( 仁澤高爾夫球隊 第 七 屆 第 三 次 六 月份例賽 成績單 )          ( 仁澤高爾夫球隊 第 七 屆 第 二 次 五 月份例賽 成績單 )          ( 仁澤高爾夫球隊 第 七 屆 第 一 次 四 月份例賽 成績單 )        
  OUT IN 總桿 差點 淨桿 上月 本月 年 度         得 獎 人   OUT IN 總桿 差點 淨桿 上月 本月 年 度         得 獎 人   OUT IN 總桿 差點 淨桿 上月 本月 年 度         得 獎 人   OUT IN 總桿 差點 淨桿 上月 本月 年 度         得 獎 人
累計 積分 差 點 積 分 累計 積分 差 點 積 分 累計 積分 差 點 積 分 累計 積分 差 點 積 分
BG 方 海 清     0 24.5 -24.5 0     0 總桿冠軍 獎金壹佰萬+獎杯 方 海 清 BG 林 增 茂 40 41 81 3.3 77.7 10 50 3.3 60 總桿冠軍 獎金壹佰萬+獎杯 林 增 茂 BG 鄭 功 燦 39 41 80 12.3 67.7 24 50 10.6 74 總桿冠軍 獎金壹佰萬+獎杯 鄭 功 燦 BG 謝 錦 龍 41 40 81 8.8 72.2   50 8.8 50 總桿冠軍 獎金壹佰萬+獎杯 謝 錦 龍
1          0 23.4 -23.4 25     25 淨桿冠軍 獎金壹佰萬+獎杯      1 劉 軒 鳴 45 51 96 36.0 60 0 50 19.0 50 淨桿冠軍 獎金壹佰萬+獎杯 劉 軒 鳴 1 黃 蔚 泰 46 48 94 29.8 64.2 10 50 17.0 60 淨桿冠軍 獎金壹佰萬+獎杯 黃 蔚 泰 1 張 侑 駩 46 45 91 24.5 66.5   50 16.8 50 淨桿冠軍 獎金壹佰萬+獎杯 張 侑 駩
2 王 正 雄     0 18.9 -18.9 0     0 淨桿亞軍 高爾夫球鞋+獎杯 王 正 雄 2      44 43 87 23.4 63.6 25 40 14.8 65 淨桿亞軍 高爾夫球鞋+獎杯      2 蘇 晉 弘 43 49 92 26.4 65.6 0 40 19.1 40 淨桿亞軍 高爾夫球鞋+獎杯 蘇 晉 弘 2 tran luu cuong 50 46 96 29.1 66.9   40 19.0 40 淨桿亞軍 高爾夫球鞋+獎杯 tran luu cuong
3 王 俊 雄     0 22.1 -22.1 0     0 淨桿季軍 快鍋+獎杯 王 俊 雄 3 劉 建 宏 51 48 99 35.1 63.9 10 35 24.0 45 淨桿季軍 快鍋+獎杯 劉 建 宏 3 tran quang huy 44 43 87 21.2 65.8 20 35 16.1 55 淨桿季軍 快鍋+獎杯 tran quang huy 3 陳 忠 新 41 41 82 15.0 67   35 11.5 35 淨桿季軍 快鍋+獎杯 陳 忠 新
4 王 偉 民     0   0 0     0 淨桿殿軍 電熱水壺 王 偉 民 4 Hanh 49 49 98 32.3 65.7 0 32 26.0 32 淨桿殿軍 電熱水壺 Hanh 4 黃 適 時 45 45 90 23.1 66.9 10 32 19.7 42 淨桿殿軍 電熱水壺 黃 適 時 4 蔡 祈 福 54 49 103 35.7 67.3   32 31.0 32 淨桿殿軍 電熱水壺 蔡 祈 福
5 王 錫 昌     0 23.6 -23.6 10     10 淨桿第5名 台龍獎球一盒 王 錫 昌 5 陳 玠 志 53 48 101 32.2 68.8 10 30 29.0 40 淨桿第5名 台龍獎球一盒 陳 玠 志 5 唐 淑 娟 53 46 99 32.0 67 26 30 27.0 56 淨桿第5名 台龍獎球一盒 唐 淑 娟 5 李 建 達 42 46 88 20.1 67.9   30 18.0 30 淨桿第5名 台龍獎球一盒 李 建 達
6 石 國 烔     0   0 10     10 淨桿第6名 電風扇壹台 石 國 烔 6 陳 素 華 47 47 94 24.6 69.4 0 28 22.9 28 淨桿第6名 電風扇壹台 陳 素 華 6 溫 斯 光 49 52 101 34.0 67 28 28 29.0 56 淨桿第6名 電風扇壹台 溫 斯 光 6 溫 斯 光 49 57 106 36.0 70   28 34.0 28 淨桿第6名 電風扇壹台 溫 斯 光
7 江 明 群     0   0 0     0 淨桿第7名 雙層衣物袋 江 明 群 7 鄭 功 燦 41 40 81 10.6 70.4 74 26 10.0 100 淨桿第7名 雙層衣物袋 鄭 功 燦 7 林 滿 洲 38 44 82 14.8 67.2 0 26 12.9 26 淨桿第7名 雙層衣物袋 林 滿 洲 7 唐 淑 娟 57 47 104 33.3 70.7   26 32.0 26 淨桿第7名 雙層衣物袋 唐 淑 娟
8 何 信 義     0 19.7 -19.7 20     20 淨桿第8名 高爾夫球傘壹支 何 信 義 8 詹 勳 霖 46 47 93 22.1 70.9 0 24 21.4 24 淨桿第8名 高爾夫球傘壹支 詹 勳 霖 8 劉 青 天 47 43 90 21.9 68.1 0 24 19.3 24 淨桿第8名 高爾夫球傘壹支 劉 青 天 8 鄭 功 燦 40 44 84 12.6 71.4   24 12.3 24 淨桿第8名 高爾夫球傘壹支 鄭 功 燦
9 吳 文 勇     0 14.3 -14.3 13     13 淨桿第9名 PGA高級休閒衫 吳 文 勇 9 陳 聰 志 53 51 104 32.6 71.4 20 22 32.0 42 淨桿第9名 PGA高級休閒衫 陳 聰 志 9 咸 允 華 45 47 92 23.7 68.3 10 22 21.2 32 淨桿第9名 PGA高級休閒衫 咸 允 華 9 pham vu  43 47 90 18.4 71.6   22 18.2 22 淨桿第9名 PGA高級休閒衫 pham vu 
10 吳 俊 輝     0 27.4 -27.4 10     10 淨桿第10名 台友獎球一盒 吳 俊 輝 10 林 文 聰 49 45 94 22.5 71.5 20 20 22.2 40 淨桿第10名 台友獎球一盒 林 文 聰 10 邱 錦 宗 48 50 98 28.0 70 10 20 26.0 30 淨桿第10名 台友獎球一盒 邱 錦 宗 10 tran quang huy 48 51 99 27.2 71.8   20 27.0 20 淨桿第10名 台友獎球一盒 tran quang huy
11 吳 俊 錦     0   0 10     10 淨桿第11名 保 溫 瓶 吳 俊 錦 11 A.HUNG 53 49 102 30.3 71.7 0 18 30.0 18 淨桿第11名 保 溫 瓶 A.HUNG 11 練 旭 林 43 41 84 13.6 70.4 10 18 13.0 28 淨桿第11名 保 溫 瓶 練 旭 林 11 陳 明 傳 42 47 89 15.9 73.1   18 15.9 18 淨桿第11名 保 溫 瓶 陳 明 傳
12 吳 振 珪     0 21.7 -21.7 0     0 淨桿第12名 手套壹個 吳 振 珪 12 何 信 義 49 43 92 19.7 72.3 20 16 19.7 36 淨桿第12名 手套壹個 何 信 義 12 曾 方 瑛 41 43 84 13.3 70.7 0 16 12.8 16 淨桿第12名 手套壹個 曾 方 瑛 12 林 鼎 傑 52 49 101 27.9 73.1   16 27.9 16 淨桿第12名 手套壹個 林 鼎 傑
13 吳 登 舟     0   0 10     10 淨桿第13名 手套壹個 吳 登 舟 13 咸 允 華 46 48 94 21.2 72.8 32 15 21.2 47 淨桿第13名 手套壹個 咸 允 華 13      49 46 95 24.2 70.8 10 15 23.4 25 淨桿第13名 手套壹個      13 黃 建 明 43 46 89 15.6 73.4   15 15.6 15 淨桿第13名 手套壹個 黃 建 明
14 吳 福 勝     0   0 10     10 淨桿第14名 手套壹個 吳 福 勝 14 劉 基 祥 52 40 92 19.0 73 10 14 19.0 24 淨桿第14名 手套壹個 劉 基 祥 14 陳 忠 新 42 41 83 11.5 71.5 35 14 11.3 49 淨桿第14名 手套壹個 陳 忠 新 14 李 森 裕 44 47 91 16.5 74.5   14 16.5 14 淨桿第14名 手套壹個 李 森 裕
15 吳 德 明     0 36.0 -36 20     20 淨桿第15名 台龍獎球一盒 吳 德 明 15 陳 忠 新 44 41 85 11.3 73.7 49 13 11.3 62 淨桿第15名 台龍獎球一盒 陳 忠 新 15 吳 文 勇 41 45 86 14.5 71.5 0 13 14.3 13 淨桿第15名 台龍獎球一盒 吳 文 勇 15 陳 瑞 國 50 50 100 25.2 74.8   13 25.2 13 淨桿第15名 台龍獎球一盒 陳 瑞 國
16 吳 燕 三     0 11.2 -11.2 10     10 淨桿第20名 台友獎球一盒 李 森 裕 16 徐 清 景 50 42 92 18.2 73.8 10 12 18.2 22 淨桿第20名 台友獎球一盒 黃 建 明 16 李 建 達 45 45 90 18.0 72 30 12 18.0 42 淨桿第20名 台友獎球一盒 劉 建 宏 16 賴 森 林 42 48 90 14.8 75.2   12 14.8 12 淨桿第20名 台友獎球一盒 林 建 辰
17 李 天 柒     0 22.5 -22.5 21     21 淨桿第25名 台龍獎球一盒 林 青 田 17 古 繼 忠 43 44 87 13.0 74 0 11 13.0 11 淨桿第25名 台龍獎球一盒 邱 錦 宗 17 陳 昭 影 47 50 97 24.8 72.2 0 11 24.8 11 淨桿第25名 台龍獎球一盒 黃 建 明 17 李 天 柒 46 50 96 20.8 75.2   11 20.8 11 淨桿第25名 台龍獎球一盒 張 學 文
18 李 世 彬     0   0 10     10 淨桿第30名 台友獎球一盒 林 隆 釗 18 石 國 烔 46 46 92 18.0 74 10 10 18.0 20 淨桿第30名 台友獎球一盒 林 鼎 傑 18 徐 龍 章 49 51 100 27.6 72.4 0 10 27.6 10 淨桿第30名 台友獎球一盒 莊 順 銘 18 徐 成 忠 52 49 101 25.7 75.3   10 25.7 10 淨桿第30名 台友獎球一盒     
19 李 建 達     0 18.0 -18 42     42 淨桿第35名 台龍獎球一盒 林 增 茂 19 唐 淑 娟 53 48 101 27.0 74 56 10 27.0 66 淨桿第35名 台龍獎球一盒 莊 順 銘 19 陳 泰 綸 53 51 104 31.4 72.6 0 10 31.4 10 淨桿第35名 台龍獎球一盒 林 建 辰 19 陳 素 華 47 53 100 24.6 75.4   10 24.6 10 淨桿第35名 台龍獎球一盒 何 信 義
20 李 森 裕     0 16.5 -16.5 14     14 淨桿第40名 台友獎球一盒 邱 錦 宗 20 黃 建 明 42 48 90 15.6 74.4 25 10 15.6 35 淨桿第40名 台友獎球一盒 林 麗 明 20 劉 建 宏 57 51 108 35.1 72.9 0 10 35.1 10 淨桿第40名 台友獎球一盒 tran luu cuong 20 林 建 辰 44 47 91 15.5 75.5   10 15.5 10 淨桿第40名 台友獎球一盒 咸 允 華
21 李 義 方     0 31.2 -31.2 0     0 淨桿第45名 台龍獎球一盒 徐 成 忠 21 吳 文 勇 44 45 89 14.3 74.7 13 10 14.3 23 淨桿第45名 台龍獎球一盒 林 詩 萍 21 蔡 祈 福 51 53 104 31.0 73 32 10 31.0 42 淨桿第45名 台龍獎球一盒 張 櫻 騰 21 吳 燕 三 41 46 87 11.2 75.8   10 11.2 10 淨桿第45名 台龍獎球一盒 林 青 田
22 李 群 立     0 15.5 -15.5 10     10 淨桿第50名 台友獎球一盒   22 吳 登 舟 56 54 110 35.0 75 10 10 35.0 20 淨桿第50名 台友獎球一盒 劉 青 天 22 王 錫 昌 51 46 97 23.6 73.4 0 10 23.6 10 淨桿第50名 台友獎球一盒   22 詹 勳 霖 43 55 98 22.1 75.9   10 22.1 10 淨桿第50名 台友獎球一盒 李 世 彬
23 汪 政 憲     0 18.0 -18 0     0 淨桿第18名 禮 品 盒 李 世 彬 23 徐 福 仁 44 45 89 13.9 75.1 0 10 13.9 10 淨桿第18名 禮 品 盒 石 國 烔 23 陳 宏 喜 48 42 90 15.9 74.1 0 10 15.9 10 淨桿第18名 禮 品 盒 徐 龍 章 23 林 寬 義 48 45 93 16.8 76.2   10 16.8 10 近 洞 獎     林 增 茂
24 林 文 聰     0 22.5 -22.5 20     20 淨桿第28名 禮 品 盒 林 秋 麗 24 楊 秉 然 49 49 98 22.0 76 10 10 22.0 20 淨桿第28名 禮 品 盒 張 侑 駩 24 何 信 義 46 48 94 19.7 74.3 10 10 19.7 20 淨桿第28名 禮 品 盒 鄭 世 仁 24 林 燦 生 47 47 94 17.5 76.5   10 17.5 10 近 洞 獎     鄭 啟 安
25 林 青 田     0 18.1 -18.1 20     20 淨桿第38名 禮 品 盒 林 麗 明 25 邱 錦 宗 51 51 102 26.0 76 30 10 26.0 40 淨桿第38名 禮 品 盒 張 從 征 25 黃 建 明 45 45 90 15.6 74.4 15 10 15.6 25 淨桿第38名 禮 品 盒 徐 成 忠 25 張 學 文 45 43 88 11.5 76.5   10 11.5 10 近 洞 獎     黃 建 明
26 林 建 辰     0 15.5 -15.5 20     20 淨桿第48名 禮 品 盒 徐 龍 章 26 蔡 祈 福 54 53 107 31.0 76 42 10 31.0 52 淨桿第48名 禮 品 盒 黃 蔚 泰 26 陳 聰 志 52 55 107 32.6 74.4 10 10 32.6 20 淨桿第48名 禮 品 盒 洪 麗 美 26 張 鴻 章 49 60 109 32.4 76.6   10 32.4 10 近 洞 獎     陳 忠 新
27 林 泉 宏     0 29.3 -29.3 0     0 近 洞 獎     陳 正 秋 27 吳 德 明 54 58 112 36.0 76 20 10 36.0 30 近 洞 獎     鄭 功 燦 27 徐 清 景 47 46 93 18.2 74.8 0 10 18.2 10 近 洞 獎     陳 正 秋 27 莊 順 銘 48 48 96 18.9 77.1   10 18.9 10 二近洞獎     鄭 功 燦
28 林 秋 麗     0 27.4 -27.4 10     10 近 洞 獎     吳 文 勇 28 張 侑 駩 46 47 93 16.8 76.2 50 10 16.8 60 近 洞 獎     陳 宏 喜 28 鄭 世 仁 52 52 104 29.1 74.9 0 10 29.1 10 近 洞 獎     吳 文 勇 28 鄭 啟 安 48 49 97 18.8 78.2   10 19.3 10 二近洞獎     咸 允 華
29 林 淑 莉     0 36.0 -36 20     20 近 洞 獎     李 建 達 29 黃 適 時 51 46 97 19.7 77.3 42 10 19.7 52 近 洞 獎     蘆 世 傑 29 李 群 立 44 47 91 15.5 75.5 0 10 15.5 10 近 洞 獎     李 建 達 29 黃 蔚 泰 54 54 108 29.8 78.2   10 29.8 10 遠 距 獎     李 世 彬
30 林 隆 釗     0 15.5 -15.5 10     10 近 洞 獎     林 青 田 30 林 鼎 傑 50 57 107 29.1 77.9 26 10 29.1 36 近 洞 獎     劉 青 天 30 莊 順 銘 43 52 95 18.9 76.1 10 10 18.9 20 近 洞 獎     林 青 田 30      48 54 102 23.7 78.3   10 24.2 10 遠 距 獎     鄭 功 燦
31 林 詩 凱     0   0 10     10 二近洞獎     林 滿 洲 31 練 旭 林 45 46 91 13.0 78 28 10 13.5 38 二近洞獎     練 旭 林 31 林 秋 麗 49 55 104 27.4 76.6 0 10 27.4 10 二近洞獎     林 滿 洲 31 黃 適 時 47 54 101 22.6 78.4   10 23.1 10 B  B     練 旭 林
32 林 詩 萍     0 36.0 -36 20     20 二近洞獎     鄭 功 燦 32 吳 俊 輝 51 55 106 27.4 78.6 10 10 28.0 20 二近洞獎     黃 士 文 32 張 鴻 章 57 52 109 32.4 76.6 10 10 32.4 20 二近洞獎     鄭 功 燦 32 林 增 茂 41 41 82 2.6 79.4   10 3.3 10        鄭 功 燦
33 林 鼎 傑     0 29.1 -29.1 26     26 遠 距 獎     吳 德 明 33 pham vu  45 52 97 18.2 78.8 22 10 18.8 32 遠 距 獎     李 建 達 33 吳 德 明 61 52 113 36.0 77 10 10 36.0 20 遠 距 獎     吳 德 明 33 陳 聰 志 52 60 112 32.6 79.4   10 32.6 10      
34 林 滿 洲     0 12.9 -12.9 26     26 遠 距 獎          34 溫 斯 光 54 54 108 29.0 79 56 10 29.7 66 遠 距 獎     廖 文 樟 34 張 從 征 47 42 89 11.7 77.3 0 10 11.7 10 遠 距 獎          34 陳 宗 華 50 55 105 25.1 79.9   10 25.9 10        
35 林 增 茂     0 3.3 -3.3 10     10 B  B     林 淑 莉 35 莊 順 銘 49 49 98 18.9 79.1 20 10 19.6 30 B  B     張 櫻 騰 35 林 建 辰 47 46 93 15.5 77.5 10 10 15.5 20 B  B     林 淑 莉 35 何 信 義 52 47 99 18.8 80.2   10 19.7 10
36 林 寬 義     0 16.8 -16.8 10     10          36 李 建 達 58 40 98 18.0 80 42 10 18.9 52          36 林 文 聰 49 51 100 22.0 78 10 10 22.5 20          36 林 詩 萍 58 59 117 36.0 81   10 36.0 10 楨林食品-林青田 提供 1000USD
37 林 燦 生     0 17.5 -17.5 10     10       37 吳 俊 錦 52 56 108 28.0 80 10 10 28.9 20       37 林 青 田 48 48 96 17.6 78.4 10 10 18.1 20       37 劉 基 祥 46 53 99 17.9 81.1   10 19.0 10 永盛廣告-黃適時 提供 雙門電冰箱
38 林 麗 明     0   0 10     10 本次月例賽特別公告 38 張 從 征 48 44 92 11.7 80.3 10 10 12.6 20 本次月例賽特別公告 38 徐 成 忠 54 53 107 25.7 81.3 10 10 26.8 20 本次月例賽特別公告 38 黃 士 文 49 49 98 16.0 82   10 17.2 10 華人衛視-林寬義先生提供 衛星電視壹套
39 林 麗 嘽     0 36.0 -36 0     0 39 陳 泰 綸 56 56 112 31.4 80.6 10 10 31.4 20 39 林 鼎 傑 62 48 110 27.9 82.1 16 10 29.1 26 39 林 淑 莉 60 59 119 36.0 83   10 36.0 10 福華浪板-蔡祈福 提供 1000USD
40 邱 錦 宗     0 26.0 -26 30     30     本屆有許多失聯的舊會員重新加入本會,為了服務重新 40 林 麗 明 60 52 112 31.0 81 10 10 31.0 20     本屆有許多失聯的舊會員重新加入本會,為了服務重新 40 tran luu cuong 54 49 103 19.0 84 40 10 20.4 50     本屆有許多失聯的舊會員重新加入本會,為了服務重新 40 咸 允 華 48 58 106 22.4 83.6   10 23.7 10 富全塑膠-莊順銘 提供 29吋液晶電視
41 咸 允 華     0 21.2 -21.2 32     32 歸隊舊會員們可以在當月取得新差點,而不必經過漫長三個 41 林 淑 莉 62 55 117 36.0 81 20 10 36.0 30 歸隊舊會員們可以在當月取得新差點,而不必經過漫長三個 41 林 詩 萍 64 56 120 36.0 84 10 10 36.0 20 歸隊舊會員們可以在當月取得新差點,而不必經過漫長三個 41 A.HUNG 55 59 114 30.3 83.7   10 30.3 10 皇家科技-王 其 先生贊助 1000USD
42 施 定 均     0   0 0     0 月三次的比賽,故當月本屆新差點計算原由如下: 42 陳 宏 喜 48 49 97 15.9 81.1 10 10 17.0 20 月三次的比賽,故當月本屆新差點計算原由如下: 42 林 隆 釗 49 50 99 14.0 85 0 10 15.5 10 月三次的比賽,故當月本屆新差點計算原由如下: 42 許 清 城 59 54 113 29.2 83.8   10 29.2 10 超吉公司-林隆釗先生贊助 二千萬越盾
43 洪 麗 美     0 36.0 -36 20     20 1.舊差點以屬兩三年前並不足以展現會員現在的實力. 43 鄭 啟 安 50 51 101 19.3 81.7 0 10 20.4 10 1.舊差點以屬兩三年前並不足以展現會員現在的實力. 43 pham doan hung 54 56 110 25.0 85 0 10 26.5 10 1.舊差點以屬兩三年前並不足以展現會員現在的實力. 43 吳 俊 輝 50 60 110 26.0 84   10 27.4 10 松田公司-董樹霖先生贊助 電動腳踏車
44 唐 淑 娟     0 27.0 -27 56     56 2.當月一次成績所得到的差點,也不能斷定會員的功力. 44 徐 龍 章 55 55 110 27.6 82.4 10 10 28.8 20 2.當月一次成績所得到的差點,也不能斷定會員的功力. 44 魏 學 輔 56 56 112 26.5 85.5 0 10 28.0 10 2.當月一次成績所得到的差點,也不能斷定會員的功力. 44 邱 錦 宗 55 56 111 26.6 84.4   10 28.0 10 技佳公司-劉基祥先生贊助 1000USD
45 徐 成 忠     0 26.8 -26.8 20     20       本會比賽組為求不偏頗、公平、公正及合理性 當月新差 45 林 詩 萍 63 56 119 36.0 83 20 10 36.0 30       本會比賽組為求不偏頗、公平、公正及合理性 當月新差 45 張 櫻 騰 62 61 123 36.0 87 0 10 36.0 10       本會比賽組為求不偏頗、公平、公正及合理性 當月新差 45 林 青 田 51 50 101 16.2 84.8   10 17.6 10 協楊木業-李天柒先生贊助 台灣來回機票
46 徐 清 景     0 18.2 -18.2 10     10 點取得計算方式如下 : 全體適用 46 張 鴻 章 59 57 116 32.4 83.6 20 10 32.4 30 點取得計算方式如下 : 全體適用 46 李 天 柒 54 54 108 20.8 87.2 11 10 22.5 21 點取得計算方式如下 : 全體適用 46 練 旭 林 49 49 98 12.1 85.9   10 13.6 10 世高公司-林滿洲先生贊助 壹仟萬越盾
47 徐 福 仁     0 13.9 -13.9 0     0 以失聯前舊差點 + 當月成績所得差點 /2平均值 = 本屆新差點 47 黃 士 文 53 48 101 17.2 83.8 10 10 18.5 20 以失聯前舊差點 + 當月成績所得差點 /2平均值 = 本屆新差點 47 林 淑 莉 64 60 124 36.0 88 10 10 36.0 20 以失聯前舊差點 + 當月成績所得差點 /2平均值 = 本屆新差點 47 陳 玠 志 60 59 119 32.2 86.8   10 32.2 10    
48 徐 龍 章     0 27.6 -27.6 10     10 如有未盡適誼之處,望請海涵見諒、不吝赐教。 48 黃 蔚 泰 54 47 101 17.0 84 60 10 18.4 70 如有未盡適誼之處,望請海涵見諒、不吝赐教。 48 洪 麗 美 74 78 152 36.0 116 10 10 36.0 20 如有未盡適誼之處,望請海涵見諒、不吝赐教。 48 李 世 彬 45 45 90   90   10   10 ******仁澤高爾夫聯誼會公告 1 ******
49 張 侑 駩     0 16.8 -16.8 50     50 仁澤高爾夫球聯誼會 敬啟 49 張 學 文 46 50 96 11.5 84.5 10 10 12.9 20 仁澤高爾夫球聯誼會 敬啟 49 ng viet bot 46 48 94   94 0 10   10 仁澤高爾夫球聯誼會 敬啟 49 林 文 聰 45 46 91   91   10   10 第七屆年度差點計算公示:
50 張 從 征     0 11.7 -11.7 10     10   50 劉 青 天 52 52 104 19.3 84.7 24 10 20.7 34   50 陳 正 秋 48 48 96   96 0 10   10   50 陳 春 進 45 46 91   91   10   10 1.舊會員年度參賽滿含七次以上校正值為*0.9
51 張 綵 惠     0 36.0 -36 0     0 ******仁澤高爾夫聯誼會公告 1 ****** 51 林 麗 嘽 61 60 121 36.0 85 0 10 36.0 10 ******仁澤高爾夫聯誼會公告 1 ****** 51 石 國 烔 50 47 97   97 0 10   10 ******仁澤高爾夫聯誼會公告 1 ****** 51 陳 章 明 52 51 103   103   10   10 2.舊會員參賽未滿七次計算方式校正值為*0.85
52 張 學 文     0 11.5 -11.5 10     10 52 林 建 辰 50 53 103 15.5 87.5 20 10 17.2 30 52 陳 寧 康 46 53 99   99 0 10   10 52 pham ngoc minh 56 54 110   110   10   10 3.PS:(以上需扣除一次最多桿成績)不列入計算.
53 張 鴻 章     0 32.4 -32.4 20     20 第七屆年度差點計算公示: 53 曾 方 瑛 50 51 101 12.8 88.2 16 10 14.6 26 第七屆年度差點計算公示: 53 楊 秉 然 50 51 101   101 0 10   10 第七屆年度差點計算公示: 53 吳 德 明 61 61 122   122   10   10 4.舊會員參加月例賽三次以下依新會員方式計算.
54 張 櫻 騰     0 36.0 -36 10     10 54 林 秋 麗 62 55 117 27.4 89.6 10 10 29.3 20 54 吳 俊 錦 51 57 108   108 0 10   10 54 廖 坤 宇 63 62 125   125   10   10 5.新會員依(三次月例賽總桿/3-72)*0.8= 差點.
55 莊 順 銘     0 18.9 -18.9 20     20 1.舊會員年度參賽滿含七次以上校正值為*0.9 55 張 櫻 騰 66 60 126 36.0 90 10 10 36.0 20 1.舊會員年度參賽滿含七次以上校正值為*0.9 55 林 麗 明 55 56 111   111 0 10   10 1.舊會員年度參賽滿含七次以上校正值為*0.9 55 吳 登 舟 62 65 127   127   10   10        
56 許 清 城     0 29.2 -29.2 10     10 2.舊會員參賽未滿七次計算方式校正值為*0.85 56 洪 麗 美 66 72 138 36.0 102 20 10 36.0 30 2.舊會員參賽未滿七次計算方式校正值為*0.85 56 林 詩 凱 57 55 112   112 0 10   10 2.舊會員參賽未滿七次計算方式校正值為*0.85 56 洪 麗 美 68 69 137   137   10   10 ◎每月第三星期日固定球及例賽擊球日◎
57 陳 正 秋     0   0 10     10 3.PS:(以上需扣除一次最多桿成績)不列入計算. 57 蘆 世 傑 43 48 91   91 0 10   10 3.PS:(以上需扣除一次最多桿成績)不列入計算. 57 吳 登 舟 54 59 113   113 0 10   10 3.PS:(以上需扣除一次最多桿成績)不列入計算. 57 方 海 清     0 24.5 -24.5   0 24.5 0
58 陳 宏 喜     0 15.9 -15.9 10     10 4.舊會員參加月例賽三次以下依新會員方式計算. 58 廖 文 樟 49 57 106   106 0 10   10 4.舊會員參加月例賽三次以下依新會員方式計算. 58 pham ngoc minh 57 57 114   114 10 10   20 4.舊會員參加月例賽三次以下依新會員方式計算. 58 王 正 雄     0 18.9 -18.9   0 18.9 0     淨桿冠軍 淨桿亞軍 淨桿季軍
59 陳 宗 華     0 25.9 -25.9 10     10 5.新會員依(三次月例賽總桿/3-72)*0.8= 差點. 59 pham ngoc minh 54 54 108   108 20 10   30 5.新會員依(三次月例賽總桿/3-72)*0.8= 差點. 59 吳 福 勝 58 64 122   122 0 10   10 5.新會員依(三次月例賽總桿/3-72)*0.8= 差點. 59 王 俊 雄     0 22.1 -22.1   0 22.1 0 4 月 份 張 侑 駩 tran luu cuong 陳 忠 新
60 陳 忠 新     0 11.3 -11.3 49     49   60 張 偉 嚴 53 55 108   108 0 10   10   60 方 海 清     0 24.5 -24.5 0 0 24.5 0   60 王 錫 昌     0 23.6 -23.6   0 23.6 0 5 月 份      
61 陳 明 傳     0 15.9 -15.9 18     18   61 吳 福 勝 56 57 113   113 10 10   20   61 王 正 雄     0 18.9 -18.9 0 0 18.9 0   61 江 明 群     0   0   0   0 6 月 份      
62 陳 玠 志     0 32.2 -32.2 10     10 ◎每月第三星期日固定球及例賽擊球日◎ 62 楊 明 栽 60 61 121   121 0 10   10 ◎每月第三星期日固定球及例賽擊球日◎ 62 王 俊 雄     0 22.1 -22.1 0 0 22.1 0 ◎每月第三星期日固定球及例賽擊球日◎ 62 吳 文 勇     0 14.5 -14.5   0 14.5 0 7 月 份      
63 陳 信 彰     0 25.1 -25.1 0     0 63 王 偉 民 62 65 127   127 0 10   10 63 王 偉 民     0   0 0 0   0 63 吳 俊 錦     0   0   0   0 8 月 份      
64 陳 春 進     0   0 10     10 英 雄 榜 淨桿冠軍 淨桿亞軍 淨桿季軍 64 林 詩 凱 63 65 128   128 10 10   20 英 雄 榜 淨桿冠軍 淨桿亞軍 淨桿季軍 64 江 明 群     0   0 0 0   0 英 雄 榜 淨桿冠軍 淨桿亞軍 淨桿季軍 64 吳 振 珪     0 21.7 -21.7   0 21.7 0 9 月 份      
65 陳 昭 影     0 24.8 -24.8 11     11 65 陳 茂 成 74 75 149   149 0 10   10 65 吳 俊 輝     0 27.4 -27.4 10 0 27.4 10 65 李 義 方     0 31.2 -31.2   0 31.2 0 10 月 份      
66 陳 振 卿     0 24.7 -24.7 0     0 4 月 份 張 侑 駩 tran luu cuong 陳 忠 新 66 黃 炫 彰 70 70 140   140 0 10   10 4 月 份 張 侑 駩 tran luu cuong 陳 忠 新 66 吳 振 珪     0 21.7 -21.7 0 0 21.7 0 4 月 份 張 侑 駩 tran luu cuong 陳 忠 新 66 李 群 立     0   0   0   0 11 月 份      
67 陳 泰 綸     0 31.4 -31.4 10     10 5 月 份 黃 蔚 泰 蘇 晉 弘 tran quang huy 67 王 錫 昌     0 23.6 -23.6 10 0 23.6 10 5 月 份 黃 蔚 泰 蘇 晉 弘 tran quang huy 67 吳 燕 三     0 11.2 -11.2 10 0 11.2 10 5 月 份 黃 蔚 泰 蘇 晉 弘 tran quang huy 67 汪 政 憲     0 18.0 -18   0 18.0 0 12 月 份      
68 陳 素 華     0 24.6 -24.6 10     10 6 月 份       68 江 明 群     0   0 0 0   0 6 月 份 劉 軒 鳴      劉 建 宏 68 李 世 彬     0   0 10 0   10 6 月 份       68 林 泉 宏     0   0   0   0 1 月 份      
69 陳 章 明     0   0 10     10 7 月 份       69 吳 燕 三     0 11.2 -11.2 10 0 11.2 10 7 月 份       69 李 森 裕     0 16.5 -16.5 14 0 16.5 14 7 月 份       69 林 隆 釗     0 14.0 -14   0 14.0 0 2 月 份      
70 陳 新 強     0   0 0     0 8 月 份       70 李 天 柒     0 22.5 -22.5 21 0 22.5 21 8 月 份       70 李 義 方     0 31.2 -31.2 0 0 31.2 0 8 月 份       70 林 滿 洲     0   0   0   0 3 月 份      
