2009年台友隊隊友差點(1月份)
中文姓名 新差點 中文姓名 新差點 中文姓名 新差點
001 蘇重光 31 041 林民黨 17.6 081 彭瑞淇 13.9
002 邱創梁 26 042 林俊義 17.1 082 彭學崗 19.2
003 張漢澤 27.7 043 林建辰 15.5 083 曾方瑛 11
004 葉裕鐘 28.8 044 林滿洲 16.8 084 曾裕雄 11.4
005 陳清賢 35 045 林增茂 2.2 085 黃中仁 19.2
006 石宜耿 10.7 046 林寬益 18.1 086 黃承浩 21.3
007 陳昭影 26.8 047 林燦生 15.2 087 黃建明 13.5
008 周明輝 26.6 048 林耀勝 15.9 088 黃基碧 32.3
009 蔡元德 23.2 049 邱啟裕 11.6 089 黃瑞泰 30
010 簡寬仁 33 050 邱慶和 24.5 090 黃漢揚 36
011 林俊宏 25.4 051 青海義信 0 091 黃德榮 34
012 李慶春(顧) 27 052 洪仲達 36 092 黃慶輝 29.2
013 李文富(顧) 21.4 053 紀乃元 33.6 093 黃適時 22.3
014 王勝隆(顧) 24.4 054 唐文彬 32.8 094 楊金谷 18.8
015 林俊志(顧)   055 孫萬泰 26.5 095 楊順欽 17.6
016 黃淇上(顧)   056 徐成忠 27.2 096 楊德武     0
017 侯銘山(顧)   057 徐清景 17.9 097 葉筆聖 35
018 江憲臺(顧)   058 翁振輝 23.3 098 廖博文 16
019 張勝超(顧)   059 翁榮志 17.5 099 劉邦政 34.5
020 陳清泰(顧)   060 高家訓 7.2 100 劉家駿 22
021 王文龍 25 061 涂宗瀚 32 101 劉基祥 17.4
022 王正文 11 062 張文強 18.8 102 練旭林 7.4
023 王悅如 0 063 張東銀 25 103 蔡協義 10.6
024 王棋 31.1 064 張國輝 14 104 蔡祈福 29.4
025 何信義 25 065 張從征 12.3 105 蔡富淇 26.8
026 吳吉永 36 066 張喜軍 24.3 106 戴成文 25.6
027 吳欣政 20 067 張鴻章 29.6 107 鍾鴻榮 32.6
028 吳素卿 34 068 細谷信行 11 108 簡永昌 0
029 吳嘉財 27.6 069 莊介沂 15.9 109 簡阿斌 20.6
030 吳燕三 12.4 070 許乃仁 31.2 110 顏仁德 17.4
031 宋狄裕 33.6 071 陳克陽 30 111 蘇定豐 25.6
032 李俊杰 32 072 陳宏喜 15.4 112 蘇義原 27.4
033 李建達 19.5 073 陳建全 23.7 113 洪峪崠 0
034 李義芳 33 074 陳致元 19.8 114 曾華泰 0
035 李聖泰 17.3 075 陳英明 36 115 王翊 36
036 沈錦池 27.5 076 陳英樂 10.6 116 陳星豪 36
037 阮玉倫 35.6 077 陳連強 23.8 117 蘇上銘 0
038 周志聰 17 078 陳惠弼 30.4 118 徐龍章 0
039 周郁峮 30 079 陳聰志 34.2 119 莊順銘 22.4
040 林山明 26.6 080 陳鴻文 35.2 120 林之瑤 0
121 柯佐衛 34.5
122 洪國基 25.3
123 楊鳳鳴 36
124 呂澤鈞 8
125 賴森林 15.2
126 張文博  
127 楊明栽  
128 魏學輔  
129 張仁泰  
130 陳皇銘  
131 歐明輝  
132 黃騵駒  
133 李天七 26
134 董丹麗 36